Инвестиционная программа РусГидро на 2012-2016 годы одобрена Советом директоров 22.06.2012 года.
| Инвестпрограмма ОАО «РусГидро» на 2012-2016 гг. (одобрена Советом директоров 22 июня 2012 г.), в млн. рублей (c НДС) | ||||||||
| Ввод мощности 2012-2016 гг., МВт | Финансирование 2012-2016 гг., млн. рублей *** | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого 2012-2016 гг. | |||
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 344,10
|
26130 | 30977 | 36387 | 49511 | 47917 | 190 923 |
| 2. | Восстановление | 9 781 | 5 200 | 1 332 | 0 | 0 | 16 313 | |
| 2.1. | Саяно-Шушенской ГЭС | 8 500 | 5 200 | 1 332 | 0 | 0 | 15 032 | |
| 2.2. | Баксанская ГЭС | 1 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 | |
| 3. | Новое строительство |
4 974,04
|
57683 | 51051 | 25225 | 18810 | 11590 | 164 359 |
| 3.1. | Строящиеся объекты |
4 909,00
|
53654 | 47274 | 21838 | 17357 | 10094 | 150 216 |
| 3.2. | Проекты ВИЭ |
65,04
|
3 159 | 3 777 | 3 387 | 1 453 | 1497 | 13 272 |
| 3.3. | Объекты на стадии проектирования, в т.ч. предполагаемые к строительству | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | |
| 4. | Прочие | 4 744 | 1 400 | 388 | 1 897 | 1 808 | 10 236 | |
| ИТОГО |
5 318,14
|
98338 | 88628 | 63331 | 70218 | 61315 | 381 831 | |