РусГидро – крупнейшая электроэнергетическая компания России, общая установленная мощность электростанций компании составляет 38,7 ГВт. РусГидро не имеет аналогов в России по разнообразию генерирующих объектов: компания эксплуатирует более 400 электростанций разных типов – тепловые, гидравлические, гидроаккумулирующие, геотермальные, солнечные и ветровые.
Основная часть электрогенерирующих мощностей РусГидро приходится на гидроэлектростанции. Тепловые электростанции компании сконцентрированы на Дальнем Востоке.
Электростанции РусГидро производят каждый восьмой киловатт-час в России. Более 80% электроэнергии РусГидро производит с использованием возобновляемых источников, на РусГидро приходится более половины всей выработки возобновляемой электроэнергии в России.
ПАО «РусГидро» развивает различные направления энергетики - малую гидроэнергетику, ветровую, солнечную, геотермальную и тепловую.
| Наименование электростанции | Установленная мощность, МВт | Примечание |
|---|---|---|
| Волжская ГЭС | 2734 | |
| Нижегородская ГЭС | 545,5 | |
| Рыбинская ГЭС | 386,4 | Филиал Каскад Верхневолжских ГЭС. Суммарная установленная мощность 516,4 МВт |
| Угличская ГЭС | 130 | |
| Жигулевская ГЭС | 2488 | |
| Саратовская ГЭС | 1463 | |
| Чебоксарская ГЭС | 1370 | |
| Камская ГЭС | 552 | |
| Воткинская ГЭС | 1150 | |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 6400 | Филиал Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего. Суммарная установленная мощность 6721 МВт |
| Майнская ГЭС | 321 | |
| Новосибирская ГЭС | 490 | |
| Зейская ГЭС | 1330 | |
| Бурейская ГЭС | 2010 | Филиал Бурейская ГЭС Суммарная установленная мощность 2330 МВт |
| Нижне-Бурейская ГЭС | 320 | |
| Чиркейская ГЭС | 1025 | Дагестанский филиал. Суммарная установленная мощность 1912,8 МВт |
| Ирганайская ГЭС | 400 | |
| Миатлинская ГЭС | 220 | |
| Гоцатлинская ГЭС | 100 | |
| Чирюртская ГЭС-1 | 72 | |
| Гельбахская ГЭС | 44 | |
| Чирюртская ГЭС-2 | 9 | |
| Гергебильская ГЭС | 17,8 | |
| Гунибская ГЭС | 15 | |
| Башенная ГЭС | 10 | |
| Кашхатау ГЭС | 65,1 | Кабардино-Балкарский филиал. Суммарная установленная мощность 216,1 МВт |
| Аушигерская ГЭС | 60 | |
| Зарагижская ГЭС | 30,6 | |
| Черекская ГЭС | 23,4 | |
| Баксанская ГЭС | 27 | |
| Верхнебалкарская МГЭС | 10 | |
| Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | 300 | Карачаево-Черкесский филиал. Суммарная установленная мощность 356,66 МВт |
| Красногорская ГЭС | 24,9 | |
| Правокубанская ГЭС | 24,9 | |
| Усть-Джегутинская ГЭС | 5,6 | |
| МГЭС на р.Б.Зеленчук | 1,26 | |
| Зарамагская ГЭС-1 | 346 | Северо-Осетинский филиал. Суммарная установленная мощность 454,42 МВт |
| Эзминская ГЭС | 60 | |
| Гизельдонская ГЭС | 22,8 | |
| Головная Зарамагская ГЭС | 15 | |
| Дзауджикауская ГЭС | 8 | |
| Павлодольская ГЭС | 2,62 | |
| Кубанская ГЭС-1 | 37 | Филиал Каскад Кубанских ГЭС. Суммарная установленная мощность 481,79 МВт |
| Кубанская ГЭС-2 | 184 | |
| Кубанская ГЭС-3 | 87 | |
| Кубанская ГЭС-4 | 78 | |
| Кубанская ГАЭС | 15,9 | |
| Сенгилеевская ГЭС | 15 | |
| Егорлыкская ГЭС | 30 | |
| Егорлыкская ГЭС-2 | 14,2 | |
| Свистухинская ГЭС | 11,76 | |
| Барсучковская МГЭС | 5,25 | |
| Новотроицкая ГЭС | 3,68 | |
| Загорская ГАЭС | 1200 | |
| ИТОГО по филиалам: | 26326,7 | |
| Колымская ГЭС | 900 | ПАО «Колымаэнерго». Суммарная установленная мощность 1470 МВт |
| Усть-Среднеканская ГЭС | 570 | |
| Богучанская ГЭС | 2997 | АО «Богучанская ГЭС» |
| ИТОГО филиалы и гидрогенерирующие ПО: | 30793,7 | |
| АО «ДГК» | 4636,3 | АО «Дальневосточная генерирующая компания» |
| Южно-Якутский энергорайон | 582 | |
| Нерюнгринская ГРЭС | 570 | |
| Чульманская ТЭЦ | 12 | |
| Амурская энергосистема | 487 | |
| Райчихинская ГРЭС | 83 | |
| Благовещенская ТЭЦ | 404 | |
| Хабаровская энергосистема | 2269,1 | |
| Хабаровская ТЭЦ-1 | 435 | |
| Хабаровская ТЭЦ-3 | 720 | |
| Комсомольская ТЭЦ-2 | 212,5 | |
| Комсомольская ТЭЦ-3 | 360 | |
| Амурская ТЭЦ-1 | 285 | |
| Николаевская ТЭЦ | 130,6 | |
| Совгаванская ТЭЦ | 126 | |
| Приморская энергосистема |
1348 |
|
| Партизанская ГРЭС | 199,7 | |
| Артемовская ТЭЦ | 400 | |
| ТЭЦ Восточная | 139,5 | |
| Владивостокская ТЭЦ-2 | 559 | Приморский филиал |
| Мини-ТЭЦ Центральная | 33 | АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» |
| Мини-ТЭЦ Океанариум | 13,2 | |
| Мини-ТЭЦ Северная | 3,6 | |
| Камчатская энергосистема | 582,7 | |
| ПАО «Камчатскэнерго» | 502,8 | ПАО «Камчатскэнерго». Толмачевские ГЭС-1 и ГЭС-3 находятся в доверительном управлении |
| ТЭЦ-1 | 204 | |
| ТЭЦ-2 | 163,2 | |
| ДЭС ЦЭС | 10,6 | |
| Возобновляемая энергетика, в т.ч. | 125 | |
| Озерновская ДЭС | 5,6 | |
| Верхне-Мутновская ГеоЭС | 12 | |
| Мутновская ГеоЭС | 50 | |
| Паужетская ГеоЭС | 12 | |
| Каскад Толмачевских ГЭС | 45,4 | |
| АО «ЮЭСК» | 79,9 | АО «ЮЭСК», дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго» |
| в т.ч. ВЭС и СЭС | 2,1 | |
| Магаданская энергосистема | 320 | ПАО «Магаданэнерго» |
| ПАО «Магаданэнерго» | 320 | |
| Аркагалинская ГРЭС | 224 | |
| Магаданская ТЭЦ | 96 | |
| Энергосистема Чукотского АО | 128,3 | АО «Чукотэнерго» |
| АО «Чукотэнерго» | 128,25 | |
| Анадырская ТЭЦ | 50 | |
| Анадырская ГМТЭЦ | 18,3 | |
| Чаунская ТЭЦ | 30 | |
| Эгвекинотская ГРЭС | 30 | |
| Сахалинская энергосистема | 574,16 | ПАО «Сахалинэнерго» |
| ПАО «Сахалинэнерго» | 574,16 | |
| Сахалинская ГРЭС-2 | 120 | |
| Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 | 449,7 | |
| Новиковская ДЭС | 4,5 | |
| в т.ч. ВЭС | 0,5 | |
| Якутская энергосистема | 1142,65 | |
| ПАО «Якутскэнерго» | 1142,65 | ПАО «Якутскэнерго» |
| Якутская ГРЭС | 170,1 | |
| Якутская ГРЭС Новая | 164 | |
| Якутская ТЭЦ | 12 | |
| Вилюйская ГЭС | 680 | |
| ДЭС ЦЭС | 86,37 | |
| ДЭС ЗЭС | 30,18 | |
| АО «Сахаэнерго» | 243,19 | АО «Сахаэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» дочерние общества ПАО «Якутскэнерго» |
| в т.ч. НВИЭ | 7,87 | |
| Депутатская ТЭЦ | 7,5 | |
| ПАО «Передвижная энергетика» | 210,25 | ПАО «Передвижная энергетика» |
| Передвижная электростанция «Казым» | 72 | |
| Передвижная электростанция «Уренгой» | 72 | |
| Передвижная электростанция «Лабытнанги» | 66,3 | |
| в т.ч. ВЭС | 0,3 | |
| ИТОГО по Группе РусГидро: | 38681,1 |