|
Дата присвоения / подтверждения |
Значение |
Прогноз |
| 09.09.2026 | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.09.2025 | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.09.2024 | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.09.2023 | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.05.2023 | AAA(RU) | Стабильный |
| 31.05.2022 | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.06.2021 | AAA(RU) | Стабильный |
| 09.06.2020 | AAA(RU) | Стабильный |
| 14.06.2019 | AAA(RU) | Стабильный |
|
29.06.2018 |
AAA(RU) |
Стабильный |
|
03.10.2017 |
AAA(RU) |
Стабильный |
Описание методики присвоения кредитного рейтинга: www.acra-ratings.ru