| Дата присвоения / подтверждения | Значение | Прогноз |
| 31.03.2022 | Отозван | — |
| 10.03.2022 | Саа2 | Негативный |
| 07.12.2020 | Baa3 | Стабильный |
| 12.02.2019 | Baa3 | Стабильный |
| 22.10.2018 | Ba1 | Позитивный |
| 29.01.2018 | Ba1 | Позитивный |
| 08.09.2017 | Ba1 | Стабильный |
| 27.04.2016 | Ba2 | Стабильный |
| 09.03.2016 | На пересмотре | На пересмотре |
| 07.12.2015 | Ba2 | Стабильный |
| 25.02.2015 | Ba2 | Негативный |
| 23.12.2014 | На пересмотре | На пересмотре |
| 21.10.2014 | Ba1 | Негативный |
| 03.04.2014 | Ba1 | Стабильный |
| 15.06.2010 | Ba1 | Стабильный |
| 05.10.2009 | На пересмотре | На пересмотре |
| 16.07.2008 | Baa3 | Стабильный |
| 14.09.2006 | Baa3 | Стабильный |
Описание методики присвоения кредитного рейтинга: www.moodys.com