| Дата присвоения / подтверждения | Значение | Прогноз |
| 01.04.2022 | Отозван | — |
| 07.03.2022 | CCC- | На пересмотре |
| 24.11.2021 | BBB- | Стабильный |
| 26.11.2020 | BBB- | Стабильный |
| 17.04.2020 | BBB- | Стабильный |
| 18.04.2019 | BBB- | Стабильный |
| 27.04.2018 | BBB- | Стабильный |
| 27.02.2018 | BBB- | Стабильный |
| 24.04.2017 | BB+ | Позитивный |
| 19.12.2016 | BB | Позитивный |
| 04.02.2015 | BB | Стабильный |
| 30.12.2014 | На пересмотре | На пересмотре |
| 28.03.2014 | BB+ | Негативный |
| 09.04.2013 | BB+ | Стабильный |
| 13.04.2012 | BB+ | Негативный |
| 22.12.2009 | BB+ | Стабильный |
| 30.06.2009 | На пересмотре | На пересмотре |
| 28.10.2008 | BBB- | Стабильный |
| 18.12.2007 | BBB- | Позитивный |
Описание методики присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.com